Filtro Membrana CA
Superficie lisa, hidrofílica
Porosidad uniforme, alto caudal de flujo
Baja adsorción de proteínas
Bajos Extractables
Temperatura de uso máx 80º C
Filtros Membrana
Acetato de Celulosa CA
Las membranas de Acetato de Celulosa (CA) de Takipore® son hidrofílicas y están fabricadas sobre un soporte de poliéster inerte que les confiere una alta resistencia a la rotura durante su utilización. Presentan un gran caudal de filtración y alta capacidad de retención de contaminantes. Este tipo de membranas tienen de forma natural una muy baja adsorción. Son ideales en la filtración de productos donde la máxima recuperación de proteínas sea crítica. Los resultados son claros y consistentes.
Su extraordinaria resistencia y su alta capacidad de retención alargan los ciclos de filtración y suponen una ventaja económica sobre otras tipologías de membranas. El proceso de control de calidad garantiza la uniformidad del producto y las propiedades de filtración y porosidad ofrecidas.
Aplicaciones
· Filtraciones Acuosas
· Filtración de proteínas y enzimas
· Análisis microbiológicos
· Esterilización de medios de cultivo
· Preparación de Muestras


Especificaciones del filtro membrana Acetato de Celulosa
Código | Descripción | Un. Caja |
---|---|---|
0.22 μm | ||
M013CA022 | CA Membranas Filtrantes. Poro 0.22 (μm). Diámetro: 13 mm | 400 |
M025CA022 | CA Membranas Filtrantes. Poro 0.22 (μm). Diámetro: 25 mm | 200 |
M047CA022 | CA Membranas Filtrantes. Poro 0.22 (μm). Diámetro: 47 mm | 200 |
M090CA022 | CA Membranas Filtrantes. Poro 0.22 (μm). Diámetro: 90 mm | 100 |
M142CA022 | CA Membranas Filtrantes. Poro 0.22 (μm). Diámetro: 142 mm | 50 |
0.45 μm | ||
M013CA045 CA | Membranas Filtrantes. Poro 0.45 (μm). Diámetro: 13 mm | 400 |
M025CA045 CA | Membranas Filtrantes. Poro 0.45 (μm). Diámetro : 25 mm | 200 |
M047CA045 CA | Membranas Filtrantes. Poro 0.45 (μm). Diámetro: 47 mm | 200 |
M090CA045 CA | Membranas Filtrantes. Poro 0.45 (μm). Diámetro: 90 mm | 100 |
M142CA045 CA | Membranas Filtrantes. Poro 0.45 (μm). Diámetro: 142 mm | 50 |
0.8 μm | ||
M013CA080 | CA Membranas Filtrantes. Poro 0.8 (μm). Diámetro: 13 mm | 400 |
M025CA080 | CA Membranas Filtrantes. Poro 0.8 (μm). Diámetro: 25 mm | 200 |
M047CA080 | CA Membranas Filtrantes. Poro 0.8 (μm). Diámetro: 47 mm | 200 |
M090CA080 | CA Membranas Filtrantes. Poro 0.8 (μm). Diámetro: 90 mm | 100 |
M142CA080 | CA Membranas Filtrantes. Poro 0.8 (μm). Diámetro: 142 mm | 50 |
Nota. Nos reservamos el derecho a modificar la información que aparece en este folleto sin previo aviso